@forge/cli-shared
9.9.0-next.169.9.0-next.17
out/graphql/gql/graphql.d.ts~
out/graphql/gql/graphql.d.tsModified+17−19
Index: package/out/graphql/gql/graphql.d.ts
===================================================================
--- package/out/graphql/gql/graphql.d.ts
+++ package/out/graphql/gql/graphql.d.ts
@@ -654,8 +654,13 @@
canvasElementId?: InputMaybe<Scalars['ID']['input']>;
chart: AvpChartInput;
idempotencyKey: Scalars['String']['input'];
};
+export type AvpCreateCommentInput = {
+ context: Scalars['JSON']['input'];
+ message: Scalars['JSON']['input'];
+ threadAri: Scalars['ID']['input'];
+};
export type AvpCreateCustomTemplateInput = {
dashboardAri: Scalars['ID']['input'];
datasourceType: AvpTemplateDatasourceType;
description: Scalars['String']['input'];
@@ -3628,8 +3633,9 @@
isAttribute?: Scalars['Boolean']['input'];
isDataSource?: Scalars['Boolean']['input'];
operator: AssetsDmObjectsListSearchOperator;
rawColumnType?: InputMaybe<AssetsDmObjectsListRawColumnType>;
+ reasonCodes?: InputMaybe<Array<Scalars['String']['input']>>;
savedSearchId?: InputMaybe<Scalars['ID']['input']>;
tagCodes?: InputMaybe<Array<Scalars['Int']['input']>>;
values?: InputMaybe<Array<Scalars['String']['input']>>;
whereDataSource?: InputMaybe<Scalars['String']['input']>;
@@ -3900,9 +3906,8 @@
insightId: Scalars['ID']['input'];
};
export type AssetsVerticalGenerateInsightsInput = {
cloudId: Scalars['ID']['input'];
- locale?: InputMaybe<Scalars['String']['input']>;
};
export type AssetsVerticalHardwareCountByStatusInput = {
filters?: InputMaybe<Array<Array<AssetsVerticalObjectsFilterCondition>>>;
statusField: Scalars['String']['input'];
@@ -11982,8 +11987,9 @@
sourceType: Scalars['String']['input'];
};
export type GraphInferenceManagedReviewPacketStatus = 'CLOSED' | 'FAILED' | 'OPEN' | 'PREPARING';
export type GraphInferenceManagedReviewQualificationAssociationStatus = 'EVIDENCE_UNAVAILABLE' | 'INCOMPATIBLE_PROVENANCE' | 'INCOMPATIBLE_RUBRIC' | 'MATCHED' | 'MISSING_PROVENANCE';
+export type GraphInferenceManagedReviewScoreUnavailableReason = 'RECALL_NOT_ENABLED' | 'RECALL_NOT_PUBLISHED' | 'SOURCE_REVIEW_PACKET' | 'UNSUPPORTED_DEFINITION';
export type GraphInferenceManagedReviewSourceScopeInput = {
mode: GraphInferenceManagedReviewSourceScopeMode;
personAris: Array<Scalars['String']['input']>;
};
@@ -23513,10 +23519,10 @@
export type JiraComponentIdsFilterOperation = 'ALLOW' | 'EXCLUDE';
export type JiraComponentInput = {
componentId: Scalars['ID']['input'];
};
-export type JiraConfigFieldType = 'CHARTING_FIRST_RESPONSE_DATE' | 'CHARTING_TIME_IN_STATUS' | 'CUSTOM_ATLASSIAN_TEAM' | 'CUSTOM_CASCADING_SELECT' | 'CUSTOM_DATETIME' | 'CUSTOM_DATE_FORMULA' | 'CUSTOM_DATE_PICKER' | 'CUSTOM_FLOAT' | 'CUSTOM_FOCUS_AREAS' | 'CUSTOM_GOALS' | 'CUSTOM_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_IMPORT_ID' | 'CUSTOM_JWM_CATEGORY' | 'CUSTOM_LABELS' | 'CUSTOM_LONG_TEXT' | 'CUSTOM_MULTI_CHECKBOXES' | 'CUSTOM_MULTI_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_SELECT' | 'CUSTOM_MULTI_USER_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_VERSION' | 'CUSTOM_NUMBER_FORMULA' | 'CUSTOM_PEOPLE' | 'CUSTOM_PROJECT' | 'CUSTOM_RADIO_BUTTONS' | 'CUSTOM_READONLY_FIELD' | 'CUSTOM_SELECT' | 'CUSTOM_TEXTAREA' | 'CUSTOM_TEXT_FIELD' | 'CUSTOM_TEXT_FORMULA' | 'CUSTOM_TOWNSQUARE_PROJECT' | 'CUSTOM_URL' | 'CUSTOM_USER_PICKER' | 'CUSTOM_VERSION' | 'JDI_DESIGN' | 'JDI_DEV_SUMMARY' | 'JDI_VULNERABILITY' | 'JIM_BUG_IMPORT_ID' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT_STATUS' | 'JPD_BOOLEAN' | 'JPD_CONNECTION' | 'JPD_COUNT_INSIGHTS' | 'JPD_COUNT_ISSUE_COMMENTS' | 'JPD_COUNT_LINKED_ISSUES' | 'JPD_DELIVERY_PROGRESS' | 'JPD_DELIVERY_STATUS' | 'JPD_EXTERNAL_REFERENCE' | 'JPD_FORMULA' | 'JPD_INTERVAL' | 'JPD_LOCATION' | 'JPD_RATING' | 'JPD_REACTIONS' | 'JPD_SLIDER' | 'JPD_UUID' | 'JPD_VOTES' | 'JPO_PARENT' | 'JPO_TARGET_END' | 'JPO_TARGET_START' | 'PROFORMA_FORMS_LOCKED' | 'PROFORMA_FORMS_OPEN' | 'PROFORMA_FORMS_SUBMITTED' | 'PROFORMA_FORMS_TOTAL' | 'SERVICEDESK_APPROVALS' | 'SERVICEDESK_APPROVERS_LIST' | 'SERVICEDESK_ASSET' | 'SERVICEDESK_CMDB_FIELD' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER_ORGANIZATIONS' | 'SERVICEDESK_ENTITLEMENT' | 'SERVICEDESK_MAJOR_INCIDENT_ENTITY' | 'SERVICEDESK_ORGANIZATION' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK_DATE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_LANGUAGE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_PARTICIPANTS' | 'SERVICEDESK_RESPONDERS_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SENTIMENT' | 'SERVICEDESK_SERVICE_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SLA_FIELD' | 'SERVICEDESK_VP_ORIGIN' | 'SERVICEDESK_WORK_CATEGORY' | 'SOFTWARE_EPIC_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_ISSUE_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_LABEL' | 'SOFTWARE_EPIC_LEXO_RANK' | 'SOFTWARE_EPIC_LINK' | 'SOFTWARE_EPIC_SPRINT' | 'SOFTWARE_EPIC_STATUS' | 'SOFTWARE_STORY_POINTS' | 'STANDARD_AFFECTED_VERSIONS' | 'STANDARD_AGGREGATE_PROGRESS' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_SPENT' | 'STANDARD_ASSIGNEE' | 'STANDARD_ATTACHMENT' | 'STANDARD_COMMENT' | 'STANDARD_COMPONENTS' | 'STANDARD_CREATED' | 'STANDARD_CREATOR' | 'STANDARD_DESCRIPTION' | 'STANDARD_DUE_DATE' | 'STANDARD_ENVIRONMENT' | 'STANDARD_FIX_FOR_VERSIONS' | 'STANDARD_FORM_TOKEN' | 'STANDARD_ISSUE_KEY' | 'STANDARD_ISSUE_LINKS' | 'STANDARD_ISSUE_NUMBER' | 'STANDARD_ISSUE_RESTRICTION' | 'STANDARD_ISSUE_TYPE' | 'STANDARD_LABELS' | 'STANDARD_LAST_VIEWED' | 'STANDARD_PARENT' | 'STANDARD_PRIORITY' | 'STANDARD_PROGRESS' | 'STANDARD_PROJECT' | 'STANDARD_PROJECT_KEY' | 'STANDARD_REPORTER' | 'STANDARD_RESOLUTION' | 'STANDARD_RESOLUTION_DATE' | 'STANDARD_SECURITY' | 'STANDARD_STATUS' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY_CHANGE_DATE' | 'STANDARD_SUBTASKS' | 'STANDARD_SUMMARY' | 'STANDARD_THUMBNAIL' | 'STANDARD_TIMETRACKING' | 'STANDARD_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_SPENT' | 'STANDARD_UPDATED' | 'STANDARD_VOTERS' | 'STANDARD_VOTES' | 'STANDARD_WATCHERS' | 'STANDARD_WATCHES' | 'STANDARD_WORKLOG' | 'STANDARD_WORKRATIO' | 'TOOLKIT_ASSIGNEE_DOMAIN' | 'TOOLKIT_ATTACHMENTS' | 'TOOLKIT_COMMENTS' | 'TOOLKIT_DAYS_LAST_COMMENTED' | 'TOOLKIT_LAST_COMMENT_DATE' | 'TOOLKIT_LAST_UPDATER_OR_COMMENTER' | 'TOOLKIT_LAST_USER_COMMENTED' | 'TOOLKIT_MESSAGE' | 'TOOLKIT_PARTICIPANTS' | 'TOOLKIT_REPORTER_DOMAIN' | 'TOOLKIT_USER_PROPERTY' | 'TOOLKIT_VIEW_MESSAGE' | 'UNSUPPORTED';
-export type JiraConfigFieldTypeV2 = 'CHARTING_FIRST_RESPONSE_DATE' | 'CHARTING_TIME_IN_STATUS' | 'CUSTOM_ATLASSIAN_TEAM' | 'CUSTOM_CASCADING_SELECT' | 'CUSTOM_DATETIME' | 'CUSTOM_DATE_FORMULA' | 'CUSTOM_DATE_PICKER' | 'CUSTOM_FLOAT' | 'CUSTOM_FOCUS_AREAS' | 'CUSTOM_GOALS' | 'CUSTOM_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_IMPORT_ID' | 'CUSTOM_JWM_CATEGORY' | 'CUSTOM_LABELS' | 'CUSTOM_LONG_TEXT' | 'CUSTOM_MULTI_CHECKBOXES' | 'CUSTOM_MULTI_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_SELECT' | 'CUSTOM_MULTI_USER_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_VERSION' | 'CUSTOM_NUMBER_FORMULA' | 'CUSTOM_PEOPLE' | 'CUSTOM_PROJECT' | 'CUSTOM_RADIO_BUTTONS' | 'CUSTOM_READONLY_FIELD' | 'CUSTOM_SELECT' | 'CUSTOM_TEXTAREA' | 'CUSTOM_TEXT_FIELD' | 'CUSTOM_TEXT_FORMULA' | 'CUSTOM_TOWNSQUARE_PROJECT' | 'CUSTOM_URL' | 'CUSTOM_USER_PICKER' | 'CUSTOM_VERSION' | 'JDI_DESIGN' | 'JDI_DEV_SUMMARY' | 'JDI_VULNERABILITY' | 'JIM_BUG_IMPORT_ID' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT_STATUS' | 'JPD_BOOLEAN' | 'JPD_CONNECTION' | 'JPD_COUNT_INSIGHTS' | 'JPD_COUNT_ISSUE_COMMENTS' | 'JPD_COUNT_LINKED_ISSUES' | 'JPD_DELIVERY_PROGRESS' | 'JPD_DELIVERY_STATUS' | 'JPD_EXTERNAL_REFERENCE' | 'JPD_FORMULA' | 'JPD_INTERVAL' | 'JPD_LOCATION' | 'JPD_RATING' | 'JPD_REACTIONS' | 'JPD_SLIDER' | 'JPD_UUID' | 'JPD_VOTES' | 'JPO_PARENT' | 'JPO_TARGET_END' | 'JPO_TARGET_START' | 'PROFORMA_FORMS_CF' | 'PROFORMA_FORMS_LOCKED' | 'PROFORMA_FORMS_OPEN' | 'PROFORMA_FORMS_SUBMITTED' | 'PROFORMA_FORMS_TOTAL' | 'SERVICEDESK_APPROVALS' | 'SERVICEDESK_APPROVERS_LIST' | 'SERVICEDESK_ASSET' | 'SERVICEDESK_CMDB_FIELD' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER_ORGANIZATIONS' | 'SERVICEDESK_ENTITLEMENT' | 'SERVICEDESK_MAJOR_INCIDENT_ENTITY' | 'SERVICEDESK_ORGANIZATION' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK_DATE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_LANGUAGE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_PARTICIPANTS' | 'SERVICEDESK_RESPONDERS_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SENTIMENT' | 'SERVICEDESK_SERVICE_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SLA_FIELD' | 'SERVICEDESK_VP_ORIGIN' | 'SERVICEDESK_WORK_CATEGORY' | 'SOFTWARE_EPIC_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_ISSUE_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_LABEL' | 'SOFTWARE_EPIC_LEXO_RANK' | 'SOFTWARE_EPIC_LINK' | 'SOFTWARE_EPIC_SPRINT' | 'SOFTWARE_EPIC_STATUS' | 'SOFTWARE_STORY_POINTS' | 'STANDARD_AFFECTED_VERSIONS' | 'STANDARD_AGGREGATE_PROGRESS' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_SPENT' | 'STANDARD_ASSIGNEE' | 'STANDARD_ATTACHMENT' | 'STANDARD_COMMENT' | 'STANDARD_COMPONENTS' | 'STANDARD_CREATED' | 'STANDARD_CREATOR' | 'STANDARD_DESCRIPTION' | 'STANDARD_DUE_DATE' | 'STANDARD_ENVIRONMENT' | 'STANDARD_FIX_FOR_VERSIONS' | 'STANDARD_FORM_TOKEN' | 'STANDARD_ISSUE_KEY' | 'STANDARD_ISSUE_LINKS' | 'STANDARD_ISSUE_NUMBER' | 'STANDARD_ISSUE_RESTRICTION' | 'STANDARD_ISSUE_TYPE' | 'STANDARD_LABELS' | 'STANDARD_LAST_VIEWED' | 'STANDARD_PARENT' | 'STANDARD_PRIORITY' | 'STANDARD_PROGRESS' | 'STANDARD_PROJECT' | 'STANDARD_PROJECT_KEY' | 'STANDARD_REPORTER' | 'STANDARD_RESOLUTION' | 'STANDARD_RESOLUTION_DATE' | 'STANDARD_SECURITY' | 'STANDARD_STATUS' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY_CHANGE_DATE' | 'STANDARD_SUBTASKS' | 'STANDARD_SUMMARY' | 'STANDARD_THUMBNAIL' | 'STANDARD_TIMETRACKING' | 'STANDARD_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_SPENT' | 'STANDARD_UPDATED' | 'STANDARD_VOTERS' | 'STANDARD_VOTES' | 'STANDARD_WATCHERS' | 'STANDARD_WATCHES' | 'STANDARD_WORKLOG' | 'STANDARD_WORKRATIO' | 'TOOLKIT_ASSIGNEE_DOMAIN' | 'TOOLKIT_ATTACHMENTS' | 'TOOLKIT_COMMENTS' | 'TOOLKIT_DAYS_LAST_COMMENTED' | 'TOOLKIT_LAST_COMMENT_DATE' | 'TOOLKIT_LAST_UPDATER_OR_COMMENTER' | 'TOOLKIT_LAST_USER_COMMENTED' | 'TOOLKIT_MESSAGE' | 'TOOLKIT_PARTICIPANTS' | 'TOOLKIT_REPORTER_DOMAIN' | 'TOOLKIT_USER_PROPERTY' | 'TOOLKIT_VIEW_MESSAGE' | 'UNSUPPORTED';
+export type JiraConfigFieldType = 'CHARTING_FIRST_RESPONSE_DATE' | 'CHARTING_TIME_IN_STATUS' | 'CUSTOM_ATLASSIAN_TEAM' | 'CUSTOM_CASCADING_SELECT' | 'CUSTOM_DATETIME' | 'CUSTOM_DATE_FORMULA' | 'CUSTOM_DATE_PICKER' | 'CUSTOM_FLOAT' | 'CUSTOM_FOCUS_AREAS' | 'CUSTOM_GOALS' | 'CUSTOM_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_IMPORT_ID' | 'CUSTOM_JWM_CATEGORY' | 'CUSTOM_LABELS' | 'CUSTOM_LONG_TEXT' | 'CUSTOM_MULTI_CHECKBOXES' | 'CUSTOM_MULTI_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_SELECT' | 'CUSTOM_MULTI_USER_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_VERSION' | 'CUSTOM_NUMBER_FORMULA' | 'CUSTOM_PEOPLE' | 'CUSTOM_PROJECT' | 'CUSTOM_RADIO_BUTTONS' | 'CUSTOM_READONLY_FIELD' | 'CUSTOM_SELECT' | 'CUSTOM_TEXTAREA' | 'CUSTOM_TEXT_FIELD' | 'CUSTOM_TEXT_FORMULA' | 'CUSTOM_TOWNSQUARE_PROJECT' | 'CUSTOM_URL' | 'CUSTOM_USER_PICKER' | 'CUSTOM_VERSION' | 'FORGE_DATE' | 'FORGE_DATETIME' | 'FORGE_GROUP' | 'FORGE_GROUPS' | 'FORGE_NUMBER' | 'FORGE_OBJECT' | 'FORGE_STRING' | 'FORGE_STRINGS' | 'FORGE_USER' | 'FORGE_USERS' | 'JDI_DESIGN' | 'JDI_DEV_SUMMARY' | 'JDI_VULNERABILITY' | 'JIM_BUG_IMPORT_ID' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT_STATUS' | 'JPD_BOOLEAN' | 'JPD_CONNECTION' | 'JPD_COUNT_INSIGHTS' | 'JPD_COUNT_ISSUE_COMMENTS' | 'JPD_COUNT_LINKED_ISSUES' | 'JPD_DELIVERY_PROGRESS' | 'JPD_DELIVERY_STATUS' | 'JPD_EXTERNAL_REFERENCE' | 'JPD_FORMULA' | 'JPD_INTERVAL' | 'JPD_LOCATION' | 'JPD_RATING' | 'JPD_REACTIONS' | 'JPD_SLIDER' | 'JPD_UUID' | 'JPD_VOTES' | 'JPO_PARENT' | 'JPO_TARGET_END' | 'JPO_TARGET_START' | 'PROFORMA_FORMS_LOCKED' | 'PROFORMA_FORMS_OPEN' | 'PROFORMA_FORMS_SUBMITTED' | 'PROFORMA_FORMS_TOTAL' | 'SERVICEDESK_APPROVALS' | 'SERVICEDESK_APPROVERS_LIST' | 'SERVICEDESK_ASSET' | 'SERVICEDESK_CMDB_FIELD' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER_ORGANIZATIONS' | 'SERVICEDESK_ENTITLEMENT' | 'SERVICEDESK_MAJOR_INCIDENT_ENTITY' | 'SERVICEDESK_ORGANIZATION' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK_DATE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_LANGUAGE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_PARTICIPANTS' | 'SERVICEDESK_RESPONDERS_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SENTIMENT' | 'SERVICEDESK_SERVICE_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SLA_FIELD' | 'SERVICEDESK_VP_ORIGIN' | 'SERVICEDESK_WORK_CATEGORY' | 'SOFTWARE_EPIC_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_ISSUE_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_LABEL' | 'SOFTWARE_EPIC_LEXO_RANK' | 'SOFTWARE_EPIC_LINK' | 'SOFTWARE_EPIC_SPRINT' | 'SOFTWARE_EPIC_STATUS' | 'SOFTWARE_STORY_POINTS' | 'STANDARD_AFFECTED_VERSIONS' | 'STANDARD_AGGREGATE_PROGRESS' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_SPENT' | 'STANDARD_ASSIGNEE' | 'STANDARD_ATTACHMENT' | 'STANDARD_COMMENT' | 'STANDARD_COMPONENTS' | 'STANDARD_CREATED' | 'STANDARD_CREATOR' | 'STANDARD_DESCRIPTION' | 'STANDARD_DUE_DATE' | 'STANDARD_ENVIRONMENT' | 'STANDARD_FIX_FOR_VERSIONS' | 'STANDARD_FORM_TOKEN' | 'STANDARD_ISSUE_KEY' | 'STANDARD_ISSUE_LINKS' | 'STANDARD_ISSUE_NUMBER' | 'STANDARD_ISSUE_RESTRICTION' | 'STANDARD_ISSUE_TYPE' | 'STANDARD_LABELS' | 'STANDARD_LAST_VIEWED' | 'STANDARD_PARENT' | 'STANDARD_PRIORITY' | 'STANDARD_PROGRESS' | 'STANDARD_PROJECT' | 'STANDARD_PROJECT_KEY' | 'STANDARD_REPORTER' | 'STANDARD_RESOLUTION' | 'STANDARD_RESOLUTION_DATE' | 'STANDARD_SECURITY' | 'STANDARD_STATUS' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY_CHANGE_DATE' | 'STANDARD_SUBTASKS' | 'STANDARD_SUMMARY' | 'STANDARD_THUMBNAIL' | 'STANDARD_TIMETRACKING' | 'STANDARD_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_SPENT' | 'STANDARD_UPDATED' | 'STANDARD_VOTERS' | 'STANDARD_VOTES' | 'STANDARD_WATCHERS' | 'STANDARD_WATCHES' | 'STANDARD_WORKLOG' | 'STANDARD_WORKRATIO' | 'TOOLKIT_ASSIGNEE_DOMAIN' | 'TOOLKIT_ATTACHMENTS' | 'TOOLKIT_COMMENTS' | 'TOOLKIT_DAYS_LAST_COMMENTED' | 'TOOLKIT_LAST_COMMENT_DATE' | 'TOOLKIT_LAST_UPDATER_OR_COMMENTER' | 'TOOLKIT_LAST_USER_COMMENTED' | 'TOOLKIT_MESSAGE' | 'TOOLKIT_PARTICIPANTS' | 'TOOLKIT_REPORTER_DOMAIN' | 'TOOLKIT_USER_PROPERTY' | 'TOOLKIT_VIEW_MESSAGE' | 'UNSUPPORTED';
+export type JiraConfigFieldTypeV2 = 'CHARTING_FIRST_RESPONSE_DATE' | 'CHARTING_TIME_IN_STATUS' | 'CUSTOM_ATLASSIAN_TEAM' | 'CUSTOM_CASCADING_SELECT' | 'CUSTOM_DATETIME' | 'CUSTOM_DATE_FORMULA' | 'CUSTOM_DATE_PICKER' | 'CUSTOM_FLOAT' | 'CUSTOM_FOCUS_AREAS' | 'CUSTOM_GOALS' | 'CUSTOM_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_IMPORT_ID' | 'CUSTOM_JWM_CATEGORY' | 'CUSTOM_LABELS' | 'CUSTOM_LONG_TEXT' | 'CUSTOM_MULTI_CHECKBOXES' | 'CUSTOM_MULTI_GROUP_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_SELECT' | 'CUSTOM_MULTI_USER_PICKER' | 'CUSTOM_MULTI_VERSION' | 'CUSTOM_NUMBER_FORMULA' | 'CUSTOM_PEOPLE' | 'CUSTOM_PROJECT' | 'CUSTOM_RADIO_BUTTONS' | 'CUSTOM_READONLY_FIELD' | 'CUSTOM_SELECT' | 'CUSTOM_TEXTAREA' | 'CUSTOM_TEXT_FIELD' | 'CUSTOM_TEXT_FORMULA' | 'CUSTOM_TOWNSQUARE_PROJECT' | 'CUSTOM_URL' | 'CUSTOM_USER_PICKER' | 'CUSTOM_VERSION' | 'FORGE_DATE' | 'FORGE_DATETIME' | 'FORGE_GROUP' | 'FORGE_GROUPS' | 'FORGE_NUMBER' | 'FORGE_OBJECT' | 'FORGE_STRING' | 'FORGE_STRINGS' | 'FORGE_USER' | 'FORGE_USERS' | 'JDI_DESIGN' | 'JDI_DEV_SUMMARY' | 'JDI_VULNERABILITY' | 'JIM_BUG_IMPORT_ID' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT' | 'JPD_ATLASSIAN_PROJECT_STATUS' | 'JPD_BOOLEAN' | 'JPD_CONNECTION' | 'JPD_COUNT_INSIGHTS' | 'JPD_COUNT_ISSUE_COMMENTS' | 'JPD_COUNT_LINKED_ISSUES' | 'JPD_DELIVERY_PROGRESS' | 'JPD_DELIVERY_STATUS' | 'JPD_EXTERNAL_REFERENCE' | 'JPD_FORMULA' | 'JPD_INTERVAL' | 'JPD_LOCATION' | 'JPD_RATING' | 'JPD_REACTIONS' | 'JPD_SLIDER' | 'JPD_UUID' | 'JPD_VOTES' | 'JPO_PARENT' | 'JPO_TARGET_END' | 'JPO_TARGET_START' | 'PROFORMA_FORMS_CF' | 'PROFORMA_FORMS_LOCKED' | 'PROFORMA_FORMS_OPEN' | 'PROFORMA_FORMS_SUBMITTED' | 'PROFORMA_FORMS_TOTAL' | 'SERVICEDESK_APPROVALS' | 'SERVICEDESK_APPROVERS_LIST' | 'SERVICEDESK_ASSET' | 'SERVICEDESK_CMDB_FIELD' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER' | 'SERVICEDESK_CUSTOMER_ORGANIZATIONS' | 'SERVICEDESK_ENTITLEMENT' | 'SERVICEDESK_MAJOR_INCIDENT_ENTITY' | 'SERVICEDESK_ORGANIZATION' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK' | 'SERVICEDESK_REQUEST_FEEDBACK_DATE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_LANGUAGE' | 'SERVICEDESK_REQUEST_PARTICIPANTS' | 'SERVICEDESK_RESPONDERS_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SENTIMENT' | 'SERVICEDESK_SERVICE_ENTITY' | 'SERVICEDESK_SLA_FIELD' | 'SERVICEDESK_VP_ORIGIN' | 'SERVICEDESK_WORK_CATEGORY' | 'SOFTWARE_EPIC_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_ISSUE_COLOR' | 'SOFTWARE_EPIC_LABEL' | 'SOFTWARE_EPIC_LEXO_RANK' | 'SOFTWARE_EPIC_LINK' | 'SOFTWARE_EPIC_SPRINT' | 'SOFTWARE_EPIC_STATUS' | 'SOFTWARE_STORY_POINTS' | 'STANDARD_AFFECTED_VERSIONS' | 'STANDARD_AGGREGATE_PROGRESS' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_AGGREGATE_TIME_SPENT' | 'STANDARD_ASSIGNEE' | 'STANDARD_ATTACHMENT' | 'STANDARD_COMMENT' | 'STANDARD_COMPONENTS' | 'STANDARD_CREATED' | 'STANDARD_CREATOR' | 'STANDARD_DESCRIPTION' | 'STANDARD_DUE_DATE' | 'STANDARD_ENVIRONMENT' | 'STANDARD_FIX_FOR_VERSIONS' | 'STANDARD_FORM_TOKEN' | 'STANDARD_ISSUE_KEY' | 'STANDARD_ISSUE_LINKS' | 'STANDARD_ISSUE_NUMBER' | 'STANDARD_ISSUE_RESTRICTION' | 'STANDARD_ISSUE_TYPE' | 'STANDARD_LABELS' | 'STANDARD_LAST_VIEWED' | 'STANDARD_PARENT' | 'STANDARD_PRIORITY' | 'STANDARD_PROGRESS' | 'STANDARD_PROJECT' | 'STANDARD_PROJECT_KEY' | 'STANDARD_REPORTER' | 'STANDARD_RESOLUTION' | 'STANDARD_RESOLUTION_DATE' | 'STANDARD_SECURITY' | 'STANDARD_STATUS' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY' | 'STANDARD_STATUS_CATEGORY_CHANGE_DATE' | 'STANDARD_SUBTASKS' | 'STANDARD_SUMMARY' | 'STANDARD_THUMBNAIL' | 'STANDARD_TIMETRACKING' | 'STANDARD_TIME_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_ORIGINAL_ESTIMATE' | 'STANDARD_TIME_SPENT' | 'STANDARD_UPDATED' | 'STANDARD_VOTERS' | 'STANDARD_VOTES' | 'STANDARD_WATCHERS' | 'STANDARD_WATCHES' | 'STANDARD_WORKLOG' | 'STANDARD_WORKRATIO' | 'TOOLKIT_ASSIGNEE_DOMAIN' | 'TOOLKIT_ATTACHMENTS' | 'TOOLKIT_COMMENTS' | 'TOOLKIT_DAYS_LAST_COMMENTED' | 'TOOLKIT_LAST_COMMENT_DATE' | 'TOOLKIT_LAST_UPDATER_OR_COMMENTER' | 'TOOLKIT_LAST_USER_COMMENTED' | 'TOOLKIT_MESSAGE' | 'TOOLKIT_PARTICIPANTS' | 'TOOLKIT_REPORTER_DOMAIN' | 'TOOLKIT_USER_PROPERTY' | 'TOOLKIT_VIEW_MESSAGE' | 'UNSUPPORTED';
export type JiraConfigStateConfigurationStatus = 'CONFIGURED' | 'NOT_CONFIGURED' | 'NOT_INSTALLED' | 'NOT_SET' | 'PARTIALLY_CONFIGURED' | 'PROVIDER_ACTION_CONFIGURED' | 'PROVIDER_ACTION_NOT_CONFIGURED';
